Változások a kereskedési időszakokban a Martin Luther King-nap miatt
Kedves Trader!
Tájékoztatunk, hogy 2017.01.16-án a kereskedési időszakban változások lesznek az USA-ban lévő Martin Luther King-nap miatt.
Kérjük, nézd meg a lenti táblázatot a további információkért (minden EET időzónában van):
| Instrument | Január 16. Hétfő | Január 17. Kedd | 
| Forex Spot | Normális órák | Normális órák | 
| Metals Spot | Zárás 19:30 | Normális órák | 
| BRENT | Normális órák | Normális órák | 
| WTI | Zárás 19:30 | Normális órák | 
| NGAS | Zárás 19:30 | Normális órák | 
| DJI30 | Zárás 19:30 | Normális órák | 
| SP500 | Zárás 19:30 | Normális órák | 
| NQ100 | Zárás 19:30 | Normális órák | 
| CAC40 | Normális órák | Normális órák | 
| DAX30 | Zárás 23:00 | Normális órák | 
| FTSE100 | Zárás 23:00 | Normális órák | 
| STOXX50 | Normális órák | Normális órák | 
| IBEX35 | Normális órák | Normális órák | 
| SMI20 | Normális órák | Normális órák | 
| ASX200 | Normális órák | Normális órák | 
| HSI50 | Normális órák | Normális órák | 
| JP225 | Zárás 19:30 | Normális órák | 
| AEX25 | Normális órák | Normális órák | 
| MDAX50 | Normális órák | Normális órák | 
| OBX25 | Normális órák | Normális órák | 
| TECDAX30 | Normális órák | Normális órák | 
| Stock CFDs | Zárva | Normális órák | 
| Bund | Normális órák | Normális órák | 
| USTNote | Zárás 20:00 | Normális órák | 
| China50 | Normális órák | Normális órák | 
| USDX | Zárás 20:00 | Normális órák | 
Kérjük, vedd figyelembe, hogy magasabb a kockázat a nyitott pozíciókon és a függőben lévő megbízásokon. A jelzett kereskedési órák megváltozhatnak a likviditás szolgáltatók által.
Továbbá kérjük, vedd figyelembe, hogy nagyobb a valószínűsége a szélesebb spreadeknek az alacsony likviditás miatt a piacon.
Üdvözlettel:
Admiral Markets
 
                