Kereskedési órák ütemezése – 2024. október
Szeptember 26, 2024 21:37
Kedves Kereskedőnk!
Szeretnénk felhívni figyelmedet, hogy a közelgő munkaszüneti napok miatt Hongkongban és Kanadában a kereskedési idő a következőképpen alakul:
CFD instrumentumok és megfelelő határidős CFD-k |
Október 1. (kedd) |
Október 11. (péntek) |
Október 14. (hétfő) |
---|---|---|---|
Forex | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Fémek | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
BRENT | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
CRUDOIL (WTI) | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
NGAS | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[AEX25] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[ASX200] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[CAC40] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[Canada60] | Normál órák | Normál órák | Zárva |
[GERMANY40] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[DJI30] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[FTSE100] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[HSCEI50] | Zárva | Zárva | Normál órák |
[HSI50] | Zárva | Zárva | Normál órák |
[IBEX35] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[JP225] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[GER.MID50] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[NQ100] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[OBX25] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[SMI20] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[SP500] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[STXE50] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[SouthAfrica40] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[GER.TEC30] | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k Franciaország | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k Németország | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k Hollandia | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k Spanyolország | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k UK | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k USA | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Ausztrália | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Belgium | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Dánia | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Finnország | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Japán | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Norvégia | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Portugália | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Svédország | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
ARABICA | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
COCOA | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
COTTON | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
ORANGE.JUICE | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
ROBUSTA | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
SUGAR.RAW | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
SUGAR.WHITE | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Határidős CFD-k |
|||
Bund | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
USTNote | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
China50 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
India50 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Singapore25 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
USDX | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Volatilitás | Normál órák | Normál órák | Normál órák |