Kereskedési órarend a 2020-as húsvéti ünnepi időszakra
Kedves Traderek!
Felhívjuk figyelmeteket, hogy a közelgő húsvéti ünnep miatt a kereskedési órák valamelyest módosulnak.
| CFD instrumentumok | Szerda Április 8 | Csütörtök Április 9 | Péntek Április 10 | Hétfő Április 13 | 
| Forex | Normál órák | |||
| EURRUB, USDRUB | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| Metals | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| BRENT | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| WTI | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| NGAS | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| [AEX25] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| [ASX200] | Normál órák | Zárás 17:00 | Zárva | Zárva | 
| [CAC40] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| [Canada60] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| [DAX30] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva; Április 14 Nyitás: 03:15 | 
| [DJI30] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| [FTSE100] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva; April 14 Nyitás 03:15 | 
| [HSCEI50] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| [HSI50] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| [IBEX35] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| [JP225] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| [MDAX50] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| [NQ100] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| [OBX25] | Zárás 15:00 | Zárva | Zárva | Zárva | 
| [SMI20] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| [SP500] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| [STOXX50] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| [SouthAfrica40] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| [TECDAX30] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| Részvény és ETF CFD (US) | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| Részvény és ETF CFD(EU) | Norvégia Zárás 15:00 | Norvégia Dánia Zárva Svédország Zárás 14:00 | Zárva | Zárva | 
| Részvény CFD (Australia) | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| Részvény CFD (Japan) | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | 
| Bund | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| USTNote | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| ARABICA | Normál órák | Normál órák | Zárva | Nyitás 14:30 | 
| COCOA | Normál órák | Normál órák | Zárva | Nyitás 14:30 | 
| COTTON | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| ORANGE.JUICE | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| ROBUSTA | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| SUGAR.RAW | Normál órák | Normál órák | Zárva | Nyitás 14:30 | 
| SUGAR.WHITE | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| Cryptocurrency | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | 
| Határidős CFD | ||||
| AUS200 | Normál órák | Zárás 17:00 | Zárva | Zárva | 
| Canada60 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| China50 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| DUTCH25 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| ES | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| EURO50 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| FRANCE40 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| GER30 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva Április 14 Nyitás 03:15 | 
| HK50 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| HSCEI50 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| India50 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| MidCapGER60 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| NORWAY25 | Zárás 15:00 | Zárva | Zárva | Zárva | 
| SPAIN35 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| STXE600 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| Singapore25 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| SouthAfrica40 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| Taiwan50 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| UK100 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva Április 14 Nyitás 03:15 | 
| USDX | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| USNASDAQ100 | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| Volatility | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| YM | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| ARABICA | Normál órák | Normál órák | Zárva | Nyitás 14:30 | 
| COCOA | Normál órák | Normál órák | Zárva | Nyitás 14:30 | 
| COPPER | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| COTTON | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| CrudeOilUK | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| CrudeOilUS | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| ORANGE.JUICE | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| ROBUSTA | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| SUGAR.RAW | Normál órák | Normál órák | Zárva | Nyitás 14:30 | 
| SUGAR.WHITE | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| XAU | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | 
| Tőzsdén kereskedett termékek | Szerda Április 8 | Csütörtök Április 9 | Péntek Április 10 | Hétfő Április 13 | 
| Részvény és ETF (US) | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| Részvény és ETF (EU) | Norvégia Zárás 15:00 | Norvégia Dánia Zárva Svédország Zárás 14:00 | Zárva | Zárva | 
| Részvény és ETF (Australia) | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva | 
| Részvény és ETF (Japan) | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | 
Minden megadott idő Kelet-európai időben (EET) van megadva, amely a MetaTrader platform időzónája.
Érdemes megjegyezni: A "normál órák" instrumentumtól függően változnak. Az egyes instrumentumokkal kapcsolatos részleteket a weboldalunk Kontraktus Specifikációk szakaszában találod meg. Ezenkívül kérjük, vedd figyelembe, hogy a fent említett kereskedési órák változhatnak, az adott tőzsdétől vagy likviditásszolgáltatótól függően; A kereskedési órák változása befolyásolhatja az alkalmazandó zárás előtti feltételeket is.
Szeretnéd bővíteni kereskedési ismereteidet a hosszú hétvégén? Nézd meg az Admiral Markets Magyarország YouTube csatornáját, ahol nyomon követheted jó pár korábbi webináriumunk felvételeit.
 
                