Kereskedési Órarend 2025. Április
Tisztelt Kereskedők!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a közelgő 2025. áprilisi ünnepek miatt (Ching Ming Fesztivál Kínában és Hongkongban, Nagycsütörtök, Nagypéntek, Húsvét hétfő, Anzac Day Ausztráliában, A Szabadság napja Dél-Afrikában és a Munka ünnepe Svédországban) a kereskedési idő a következőképpen alakul:
| CFD Eszközök és vonatkozó határidős CFD-k |
Április 4., péntek | Szerda Április 16. |
Április 17., csütörtök | Április 18., péntek | Április 21., hétfő | Április 25., péntek | Április 28., hétfő | Április 30., szerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Fémek | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | 02:00-00:00 | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| BRENT | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| CRUDOIL (WTI) | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | 02:00-00:00 | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| NGAS | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | 02:00-00:00 | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| [AEX25] | Szokásos Nyitvatartás | 10:00-14:00 | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| [ASX200] | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | 01:00-09:30 / 10:10-17:00 | Zárva | Zárva | 10:10-00:00 | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| [CAC40] | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| [Canada60] | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| [Germany40] | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| [DJI30] | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | 02:00-23:00 | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| [FTSE100] | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | 01:00-00:00 | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| [HSCEI50] | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| [HSI50] | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| [IBEX35] | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| [JP225] | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | 02:00-00:00 | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| [GER.MID50] | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| [NQ100] | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | 02:00-00:00 | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| [OBX25] | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| [SMI20] | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| [SP500] | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | 02:00-00:00 | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| [STXE50] | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| [SouthAfrica40] | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Szokásos Nyitvatartás |
| [GER.TEC30] | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Francia Részvények és ETF CFD-k | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Svájc részvények és ETF CFD-k | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Német részvények és ETF CFD-k | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Holland részvények és ETF CFD-h | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Spanyol részvények és ETF CFD-k | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Egyesült Királyság részvények és ETF CFD-k | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| USA részvények és ETF CFD-k | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Ausztrália részvény CFD-k | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Belgium részvény CFD-k | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Dánia részvény CFD-k | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Finn részvény CFD-k | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Norvég részvény CFD-k | Szokásos Nyitvatartás | 09:00-13:00 | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Portugál részvény CFD-k | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Svéd részvény CFD-k | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | 09:00-13:00 | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | 09:00-13:00 |
| ARABICA | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | 14:30-20:30 | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| COCOA | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | 14:30-20:30 | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| COTTON | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| ORANGE.JUICE | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| ROBUSTA | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| SUGAR.RAW | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | 14:30-20:30 | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| SUGAR.WHITE | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Határidős CFD-k |
||||||||
| Bund | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | 02:00-00:00 | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| USTNote | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | 02:00-00:00 | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| China50 | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Singapore25 | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| USDX | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | 02:00-00:00 | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Volatilitás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | 02:00-00:00 | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Tőzsdén kereskedett termékek | Április 4., péntek | Április 16., szerda | Április 17., csütörtök | Április 18., péntek | Április 21., hétfő | Április 25., péntek | Április 28., hétfő | Április 30., szerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia részvények és ETF-ek | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Német részvények és ETF-ek | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Holland részvények és ETF-ek | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Spanyol részvények és ETF-ek | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Egyesült Királság részvények és ETF-ek | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Ausztrál részvények | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Ausztria részvények | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Belgium részvények | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Dánia részvények | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Finn részvények | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Norvégia részvények | Szokásos Nyitvatartás | 09:00-13:00 | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Portugál részvények | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
| Svéd részvények | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | 10:00-14:00 | Zárva | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | 09:00-13:00 |
| Amerika részvények | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Zárva | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás | Szokásos Nyitvatartás |
Minden feltüntetett időpont kelet-európai idő szerint (EET), ugyanabban az időzónában van, mint a MetaTrader platformon.
N.B. A „szokásos nyitvatartás” az eszközöktől függően változhat. Az egyes eszközökre vonatkozó részleteket weboldalunk Szerződési specifikációi részében találja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fent jelzett kereskedési órák változhatnak az adott tőzsdétől vagy likviditásszolgáltatótól függően; a kereskedési órák változásai a vonatkozó zárás előtti feltételeket is érinthetik.
Üdvözlettel,
Admiral Markets
Több mint bróker, az Admiral Markets egy pénzügyi központ, amely pénzügyi termékek és szolgáltatások széles választékát kínálja. Lehetővé tesszük a személyes pénzügyek megközelítését a befektetés, a kiadások és a pénzkezelésnek minden az egyben megoldásával.