Kereskedési órák ütemezése – 2024. május 3-15.
Május 02, 2024 20:35
Kedves Kereskedőnk!
Szeretnénk felhívni figyelmedet, hogy a közelgő ünnepek miatt az Egyesült Királyságban, Japánban, Norvégiában, Svájcban, Dániában, Svédországban és Hongkongban a kereskedési idő a következőképpen alakul:
| CFD eszközök és a megfelelő határidős CFD-k |
Május 3. (péntek) | Május 6. (hétfő) | Május 9. (csütörtök) | Május 15. (szerda) |
|---|---|---|---|---|
| Forex | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Fémek | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| BRENT | Normál órák | Normál órák |
Normál órák | Normál órák |
| CRUDOIL (WTI) | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| NGAS | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [AEX25] | Normál órák | Normál órák |
Normál órák | Normál órák |
| [ASX200] | Normál órák |
Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [CAC40] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [Canada60] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [GERMANY40] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [DJI30] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [FTSE100] | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| [HSCEI50] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva |
| [HSI50] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva |
| [IBEX35] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [JP225] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [GER.MID50] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [NQ100] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [OBX25] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| [SMI20] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| [SP500] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [STXE50] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [SouthAfrica40] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [GER.TEC30] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Franciaország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Németország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Hollandia | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Spanyolország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k UK | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k USA | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Ausztrália | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál óráks |
| Részvény CFD-k Belgium | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Dánia | Normál órák | Normál órák |
Zárva május 9-én & 10-én |
Normál órák |
| Részvény CFD-k Finnország | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| Részvény CFD-k Japán | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Norvégia | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| Részvény CFD-k Portugália | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Svédország | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| ARABICA | Normál órák | 14:30-20:29 | Normál órák | Normál órák |
| COCOA | Normál órák | 14:30-20:30 | Normál órák | Normál órák |
| COTTON | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| ORANGE.JUICE | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| ROBUSTA | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| SUGAR.RAW | Normál órák | 14:30-20:00 | Normál órák | Normál órák |
| SUGAR.WHITE | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| Határidős CFD-k |
||||
| Bund | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| USTNote | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| China50 | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| India50 | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Singapore25 | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| USDX | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Volatilitás | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |