Kereskedési órák ütemezése 2024. május 17-29.
Május 15, 2024 19:40
Kedves Kereskedőnk!
Szeretnénk felhívni figyelmedet, hogy a közelgő munkaszüneti napok miatt az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Dél-Afrikában, Japánban, Norvégiában, Svájcban, Dániában és Kanadában a kereskedési idő a következőképpen alakul:
| CFD eszközök és a megfelelő határidős CFD-k |
Május 17. (péntek) | Május 20. (hétfő) | Május 27. (hétfő) | Május 29. (szerda) |
|---|---|---|---|---|
| Forex | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Fémek | Normál órák | Normál órák | Zárás 21:30 | Normál órák |
| BRENT | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:30 | Normál órák |
| CRUDOIL (WTI) | Normál órák | Normál órák | Zárás 21:30 | Normál órák |
| NGAS | Normál órák | Normál órák | Zárás 21:30 | Normál órák |
| [AEX25] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [ASX200] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [CAC40] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [Canada60] | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| [GERMANY40] | Normál órák | Normál órák | Zárás 23:00 | Normál órák |
| [DJI30] | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák |
| [FTSE100] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| [HSCEI50] | Normál órák | Normál órák | 04:15 am-07:00 am; 08:00 am-11:30 am | Normál órák |
| [HSI50] | Normál órák | Normál órák | 04:15 am-07:00 am; 08:00 am-11:30 am | Normál órák |
| [IBEX35] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [JP225] | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák |
| [GER.MID50] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [US100] | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák |
| [OBX25] | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| [SMI20] | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| [SP500] | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák |
| [STXE50] | Normál órák | Normál órák | Zárás 23:00 | Normál órák |
| [SouthAfrica40] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva |
| [GER.TEC30] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Franciaország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Németország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Hollandia | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Spanyolország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k UK | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k USA | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| Részvény CFD-k Ausztrália | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Belgium | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Dánia | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Finnország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Japán | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Norvégia | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Portugália | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Svédország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| ARABICA | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| COCOA | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| COTTON | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| ORANGE.JUICE | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| ROBUSTA | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| SUGAR.RAW | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| SUGAR.WHITE | Normál órák | Normál órák | Zárás 19:00 | Normál órák |
| Határidős CFD-k |
||||
| Bund | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| USTNote | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák |
| China50 | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| India50 | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Singapore25 | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| USDX | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák |
| Volatilitás | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák |