Kereskedési órák ütemezése – 2024. február
Február 07, 2024 21:16
Kedves Kereskedőnk!
Szeretnénk felhívni figyelmedet, hogy a közelgő ünnepek miatt Hongkongban (holdújév harmadik napja), Japánban (nemzeti ünnep, császár születésnapja), és az USA-ban (elnök napja) a kereskedési idő a következőképpen alakul:
| CFD eszközök és a megfelelő határidős CFD-k |
Február 9. (péntek) | Február 12. (hétfő) | Február 13. (kedd) | Február 19. (hétfő) | Február 23. (péntek) |
|---|---|---|---|---|---|
| Forex | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Fémek | Normál órák | Normál órák |
Normál órák | Zárás 21:30 | Normál órák |
| BRENT | Normál órák | Normál órák |
Normál órák | Zárás 20:30 | Normál órák |
| CRUDOIL (WTI) | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 21:30 | Normál órák |
| NGAS | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 21:30 | Normál órák |
| [AEX25] | Normál órák | Normál órák |
Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [ASX200] | Normál órák |
Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [CAC40] | Normál órák | Normál órák |
Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [Canada60] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [GERMANY40] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 23:00 | Normál órák |
| [DJI30] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák |
| [FTSE100] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 23:00 | Normál órák |
| [HSCEI50] | 03:15-06:00, 07:00-10.30 | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| [HSI50] | 03:15-06:00, 07:00-10.30 | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák |
| [IBEX35] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [JP225] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák |
| [GER.MID50] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [US100] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák |
| [OBX25] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [SMI20] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [SP500] | Normál órák | Normál órák |
Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák |
| [STXE50] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 23:00 | Normál órák |
| [SouthAfrica40] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| [GER.TEC30] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Franciaország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Németország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Hollandia | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k Spanyolország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k UK | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény & ETF CFD-k USA | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| Részvény CFD-k Ausztrália | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Belgium | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Dánia | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Finnország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Japán | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Zárva |
| Részvény CFD-k Norvégia | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Portugália | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Részvény CFD-k Svédország | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| ARABICA | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| COCOA | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| COTTON | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| ORANGE.JUICE | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| SUGAR.RAW | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
| SUGAR.WHITE | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 19:00 | Normál órák |
| Határidős CFD-k |
|||||
| Bund | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| USTNote | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák |
| China50 | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| India50 | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| Singapore25 | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
| USDX | Normál órák | Normál órák | Normál órák | 03:00-00:00 | Normál órák |
| Volatilitás | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 18:30 | Normál órák |