Kereskedési órák ütemezése – 2025. május
Kedves Kereskedőnk!
Szeretnénk felhívni figyelmedet, hogy a közelgő 2025. májusi ünnepek miatt (a munka ünnepe, banki ünnepek az Egyesült Királyságban, Buddha napja Hongkongban, Viktória napja Kanadában, emléknap az Egyesült Államokban és mennybemenetel napja) a kereskedési idő a következőképpen alakul:
CFD instrumentumok és megfelelő határidős CFD-k | Május 1. (csütörtök) | Május 5. (hétfő) | Május 19. (hétfő) | Május 26. (hétfő) | Május 28. (szerda) | Május 29. (csütörtök) | Május 30. (péntek) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Fémek | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 21:30 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
BRENT | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:30 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
CRUDOIL (WTI) | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 21:30 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
NGAS | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 21:30 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[AEX25] | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[ASX200] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[CAC40] | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[Canada60] | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[Germany40] | Zárva | Normál órák | Normál órák | 03:15-23:00 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[DJI30] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[FTSE100] | Normál órák | Zárva | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[HSCEI50] | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[HSI50] | Zárva | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[IBEX35] | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[JP225] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[GER.MID50] | Closed | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[NQ100] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[OBX25] | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
[SMI20] | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
[SP500] | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[STXE50] | Zárva | Normál órák | Normál órák | 03:15-23:00 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[SouthAfrica40] | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
[GER.TEC30] | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k Franciaország | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k Svájc | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k Németország | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k Hollandia | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k Spanyolország | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k UK | Normál órák | Zárva | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény & ETF CFD-k US | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Ausztrália | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Belgium | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Dánia | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva |
Részvény CFD-k Finnország | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
Részvény CFD-k Norvégia | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
Részvény CFD-k Portugália | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvény CFD-k Svédország | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 14:00 | Zárva | Normál órák |
ARABICA | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
COCOA | Normál órák | Zárva | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
COTTON | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
ORANGE.JUICE | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
ROBUSTA | Normál órák | Zárva | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
SUGAR.RAW | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
SUGAR.WHITE | Normál órák | Zárva | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Határidős CFD-k |
|||||||
Kötvény | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
USTNote | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
China50 | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
India50 | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Singapore25 | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
USDX | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 20:00 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Volatilitás | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 18:30 | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Tőzsdén kereskedett termékek | Május 1. (csütörtök) | Május 5. (hétfő) | Május 19. (hétfő) | Május 26. (hétfő) | Május 28. (szerda) | Május 29. (csütörtök) | Május 30. (péntek) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Részvények & ETF-k Franciaország | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények & ETF-k Németország | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények & ETF-k Hollandia | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények & ETF-k Spanyolország | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények & ETF-k UK | Normál órák | Zárva | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények Ausztrália | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények Ausztria | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények Belgium | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények Dánia | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Zárva |
Részvények Finnország | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
Részvények Norvégia | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
Részvények Portugália | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Részvények Svédország | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárás 14:00 | Zárva | Normál órák |
Részvények Svájc | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák |
Részvények US | Normál órák | Normál órák | Normál órák | Zárva | Normál órák | Normál órák | Normál órák |
Minden feltüntetett időpont kelet-európai nyári idő (EEST) szerint értendő, amely a MetaTrader platform időzónája.
N.B. A „normál órák” az instrumentumtól függően változhatnak. Az egyes eszközökre vonatkozó konkrét részleteket webhelyünk Kontraktus specifikációk szakaszában találod. Kérjük, vedd figyelembe, hogy a fent jelzett kereskedési órák változhatnak az adott tőzsdétől függően; a kereskedési órák változásai a vonatkozó zárás előtti feltételeket is érinthetik.
Üdvözlettel,
Admiral Markets

Több mint bróker, az Admiral Markets egy pénzügyi központ, amely pénzügyi termékek és szolgáltatások széles választékát kínálja. Lehetővé tesszük a személyes pénzügyek megközelítését a befektetés, a kiadások és a pénzkezelésnek minden az egyben megoldásával.