Kereskedési időrend – 2026. április

Tisztelt Ügyfelünk!
Felhívjuk figyelmét, hogy a közelgő 2026. áprilisi ünnepnapok (nagycsütörtök, nagypéntek, húsvéthétfő, a szabadság napja és Walpurgis-éj) miatt a kereskedési idő az alábbiak szerint módosul:
| CFD-instrumentumok | Szerda | Csütörtök | Péntek | Hétfő | Kedd | Hétfő | Csütörtök |
| és a kapcsolódó határidős CFD-k | április 1. | április 2. | április 3. | április 6. | április 7. | április 27. | április 30. |
| Forex | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Nemesfémek | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| BRENT | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| CRUDOIL (WTI) | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| NGAS | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| [AEX25] / _DUTCH25 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| [ASX200] / _AUS200 | Szokásos kereskedési idő | Zárás 8:30; 09:10-16:00 | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| [CAC40] / _FRANCE40 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| [Canada60] / _Canad60 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| GERMANY40 /_GER40 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| [DJI30] / _YM | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárás 16:15 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| [FTSE100] / _UK100 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Nyitás 03:00 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| [HSCEI50] / _HSCEI50 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| [HSI50] / _HK50 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| [IBEX35] / _SPAIN35 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| [JP225] | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárás 16:15 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| GER.MID50 /_MidCapGER50 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| US100 / _US100 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárás 16:15 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| [OBX25] / _NORWAY25 | 10:00-14:00 | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| [SMI20] / _SWISS20 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| [SP500] /_ES | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárás 16:15 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| STXE50 /_EURO50 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| [SouthAfrica40] / _SouthAfrica40 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Szokásos kereskedési idő |
| GER.TEC30 /_GermanyTech30 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Részvény és ETF CFD-k (Franciaország) | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Részvény és ETF CFD-k (Svájc) | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Részvény és ETF CFD-k (Németország) | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Részvény és ETF CFD-k (Hollandia) | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Részvény és ETF CFD-k (Spanyolország) | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Részvény és ETF CFD-k (Egyesült Királyság) | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Részvény és ETF CFD-k (USA) | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Ausztrál részvény CFD-k | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Belga részvény CFD-k | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Dán részvény CFD-k | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Finn részvény CFD-k | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Norvég részvény CFD-k | 10:00-14:00 | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Portugál részvény CFD-k | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Svéd részvény CFD-k | Szokásos kereskedési idő | 10:00-14:00 | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | 10:00-14:00 |
| ARABICA | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | 14:30-20:30 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| COCOA | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | 14:30-20:30 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| COTTON | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| ORANGE.JUICE | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| ROBUSTA | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| SUGAR.RAW | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | 14:30 - 20:00 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| SUGAR.WHITE | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Határidős termék CFD-k | |||||||
| _STXE600 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| #USDX | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárás: 18:15 | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| _Volatility | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárás 16:30-kor | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Tőzsdén kereskedett termékek | Szerda | Csütörtök | Péntek | Hétfő | Kedd | Hétfő | Csütörtök |
| április 1. | április 2. | április 3. | április 6. | április 7. | április 27. | április 30. | |
| Franciaországi részvények és ETF-ek | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Németországi részvények és ETF-ek | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Hollandiai részvények és ETF-ek | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Spanyolországi részvények és ETF-ek | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Egyesült királyságbeli részvények és ETF-ek | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Ausztráliai részvények | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Ausztriai részvények | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Belgiumi részvények | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Dániai részvények | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Finnországi részvények | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Norvégiai részvények | 10:00-14:00 | Zárva | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Portugáliai részvények | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Svájci részvények | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
| Svédországi részvények | Szokásos kereskedési idő | 10:00-14:00 | Zárva | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | 10:00-14:00 |
| Amerikai részvények | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Zárva | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő | Szokásos kereskedési idő |
Minden megadott időpont kelet-európai időben (EET) értendő, amely megegyezik a MetaTrader platform időzónájával.
Fontos: A „szokásos kereskedési idő” instrumentumonként eltérő lehet. Az egyes instrumentumokra vonatkozó részleteket megtalálja weboldalunk Szerződéses feltételek részében. Felhívjuk figyelmét, hogy a fent jelzettkereskedési idők az érintett tőzsdék vagy likviditásszolgáltatók döntése alapján változhatnak; a kereskedési idő változása a zárás előtti feltételeket is érintheti.
Üdvözlettel:
Admirals
Az Admirals több mint bróker, egy pénzügyi központ, amely pénzügyi termékek és szolgáltatások széles skáláját kínálja. Lehetővé tesszük a személyes pénzügyek megközelítését a befektetés, a költés és a pénzkezelés minden-az-egyben megoldásán keresztül.