Ouvert
SecteurConsommation de base
72.35 2.48
24h
Min
70.39
Max
72
Revenu | 6M 27M |
---|---|
Ventes | 18M 1.2B |
P/E Moyenne du Secteur | 18.095 30.356 |
BPA | 1.01 |
Rendement du dividende | 1.87 |
Marge bénéficiaire | 2.176 |
Employés | 22,000 |
EBITDA | 9.9M 63M |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 1.87% 3.51% |
---|---|
Prochains Résultats | 3 nov. 2025 |
Date du Prochain Dividende | 25 nov. 2025 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 11 nov. 2025 |
Capitalisation Boursière | -131M 1.8B |
---|---|
Ouverture précédente | 69.87 |
Clôture précédente | 72.35 |
By Acuity
50%
50%
61 / 148 Classement par Consumer defensive
By Trading Central
Confiance
Very Strong Bearish Evidence
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By Acuity
Sentiment de l'Actualité
Neutral
Volatilité
Inférieur à la moyenne
Changement du Volume d'Actualités (RCV)
Moyen
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$