Fermé
44.54 0.32
24h
Min
44.4
Max
45.92
Revenu | -6.4M 94M |
|---|---|
Ventes | -212M 3.7B |
P/E Moyenne du Secteur | 40.393 26.803 |
BPA | 0.54 |
Rendement du dividende | 1.41 |
Marge bénéficiaire | 2.556 |
Employés | 49,614 |
Recommandations | Neutre |
|---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +19.22% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 1.41% 4.24% |
|---|
Capitalisation Boursière | 1.9B 7.4B |
|---|---|
Ouverture précédente | 44.22 |
Clôture précédente | 44.54 |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 34.67 EUR 19.22%
Haut 41 EUR
Bas 25.4 EUR
Basé sur 10 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$