Fermé
15.46 -3.56
24h
Min
15.32
Max
15.48
Revenu | -206M -168M |
---|---|
Ventes | 44M 699M |
P/E Moyenne du Secteur | 13.25 96.228 |
BPA | 0.49 |
Rendement du dividende | 9.38 |
Marge bénéficiaire | -24.002 |
Employés | 22,941 |
EBITDA | 16M 120M |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 9.38% 2.26% |
---|---|
Prochains Résultats | 29 avr. 2025 |
Capitalisation Boursière | -275M 1.9B |
---|---|
Ouverture précédente | 19.02 |
Clôture précédente | 15.46 |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$