Ouvert
233.5 0.43
24h
Min
233.5
Max
235
Revenu | 449M 469M |
|---|---|
Ventes | 492M 490M |
P/E Moyenne du Secteur | 16.643 25.743 |
BPA | 0.02 |
Rendement du dividende | 2.3 |
Marge bénéficiaire | 95.824 |
EBITDA | 492M 480M |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 2.30% 3.67% |
|---|---|
Date du Prochain Dividende | 30 janv. 2026 |
Capitalisation Boursière | 4.8M 2.2B |
|---|---|
Ouverture précédente | 233.07 |
Clôture précédente | 233.5 |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$