Ouvert
2,352 0.6
24h
Min
2314
Max
2358
Revenu | 167M |
|---|---|
Ventes | 1.6B |
P/E Moyenne du Secteur | 29.111 29.392 |
BPA | 0.629 |
Rendement du dividende | 1.94 |
Marge bénéficiaire | 10.386 |
Employés | 16,103 |
EBITDA | 339M |
Recommandations | Achat |
|---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +14.59% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 1.94% 3.84% |
|---|
Capitalisation Boursière | 377M 7.6B |
|---|---|
Ouverture précédente | 2351.4 |
Clôture précédente | 2352 |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 2,670 GBX 14.59%
Haut 3,000 GBX
Bas 1,930 GBX
Basé sur 9 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$