Ouvert
SecteurTechnologie
1,590 0.76
24h
Min
1572
Max
1601
Revenu | -11M 57M |
---|---|
Ventes | 50M 546M |
P/E Moyenne du Secteur | 25.143 86.529 |
Rendement du dividende | 1.7 |
Marge bénéficiaire | 10.518 |
Employés | 2,509 |
EBITDA | -20M 75M |
Recommandations | Neutre |
---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +3.87% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 1.70% 2.52% |
---|---|
Date du Prochain Dividende | 21 mai 2025 |
Capitalisation Boursière | -194M 3.2B |
---|---|
Ouverture précédente | 1589.24 |
Clôture précédente | 1590 |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 1,660.83 GBX 3.87%
Haut 2,030 GBX
Bas 1,350 GBX
Basé sur 7 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$