Ouvert
SecteurFinance
21.61 4.25
24h
Min
20.6
Max
21.7
Revenu | -261K 72M |
|---|---|
Ventes | 10M 354M |
P/E Moyenne du Secteur | 10.126 27.305 |
BPA | 0.55 |
Rendement du dividende | 4.73 |
Marge bénéficiaire | 20.277 |
Employés | 1,753 |
EBITDA | -1M 118M |
Recommandations | Achat |
|---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +10.78% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 4.73% 4.21% |
|---|---|
Prochains Résultats | 27 janv. 2026 |
Date du Prochain Dividende | 27 févr. 2026 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 13 févr. 2026 |
Capitalisation Boursière | 152M 2.6B |
|---|---|
Ouverture précédente | 17.36 |
Clôture précédente | 21.61 |
By Acuity
50%
50%
176 / 493 Classement par Finance
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 22 USD 10.78%
Haut 22 USD
Bas 22 USD
Basé sur 1 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
By Acuity
Sentiment de l'Actualité
Neutral
Volatilité
Inférieur à la moyenne
Changement du Volume d'Actualités (RCV)
Supérieur à la moyenne
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$