Ouvert
SecteurMatériaux de base
23.38 0.99
24h
Min
22.7
Max
23.45
Revenu | -7.1M 11M |
---|---|
Ventes | 35M 92M |
P/E Moyenne du Secteur | 261.222 43.137 |
BPA | 0.16 |
Rendement du dividende | 0.8 |
Marge bénéficiaire | 12.105 |
EBITDA | 40M 79M |
Recommandations | Achat |
---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +6.33% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 0.80% 3.06% |
---|---|
Prochains Résultats | 7 mai 2025 |
Date du Prochain Dividende | 14 juil. 2025 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 27 juin 2025 |
Capitalisation Boursière | -643M 4.4B |
---|---|
Ouverture précédente | 22.39 |
Clôture précédente | 23.38 |
By Trading Central
Confiance
Weak Bullish Evidence
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 24.85 USD 6.33%
Haut 27.399 USD
Bas 21.631 USD
Basé sur 10 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$