Fermé
127.64 1.47
24h
Min
124.63
Max
127.99
Revenu | 3.4M 36M |
---|---|
Ventes | 7.3M 138M |
P/E Moyenne du Secteur | 14.438 25.056 |
BPA | 2.1 |
Rendement du dividende | 0.92 |
Marge bénéficiaire | 26.061 |
Employés | 952 |
EBITDA | 2.2M 46M |
Recommandations | Achat |
---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +10.02% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 0.92% 3.86% |
---|---|
Prochains Résultats | 13 oct. 2025 |
Date du Prochain Dividende | 15 sept. 2025 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 2 sept. 2025 |
Capitalisation Boursière | -86M 1.9B |
---|---|
Ouverture précédente | 126.17 |
Clôture précédente | 127.64 |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 140.25 USD 10.02%
Haut 161 USD
Bas 118 USD
Basé sur 4 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$