Fermé
360.7 -0.3
24h
Min
350.8
Max
365.6
Revenu | -7.4M 6.2M |
|---|---|
Ventes | 607M 7.9B |
P/E Moyenne du Secteur | 361.4 38.512 |
BPA | 0.01 |
Rendement du dividende | 1.04 |
Marge bénéficiaire | 0.078 |
Employés | 64,000 |
EBITDA | -156M 421M |
Recommandations | Achat Fort |
|---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +15.03% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 1.04% 2.82% |
|---|
Capitalisation Boursière | 718M 7.3B |
|---|---|
Ouverture précédente | 361 |
Clôture précédente | 360.7 |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 417.89 GBX 15.03%
Haut 470 GBX
Bas 350 GBX
Basé sur 10 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$