Ouvert
SecteurTechnologie
386.5 0.69
24h
Min
382.56
Max
389.12
Revenu | -559M 24B |
---|---|
Ventes | 4B 70B |
P/E Moyenne du Secteur | 28.985 86.529 |
BPA | 3.23 |
Rendement du dividende | 0.9 |
Marge bénéficiaire | 34.622 |
Employés | 228,000 |
EBITDA | -1.1B 37B |
Recommandations | Achat Fort |
---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +26.66% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 0.90% 2.52% |
---|---|
Prochains Résultats | 30 avr. 2025 |
Date du Prochain Dividende | 12 juin 2025 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 15 mai 2025 |
Capitalisation Boursière | -447B 2.7T |
---|---|
Ouverture précédente | 385.81 |
Clôture précédente | 386.5 |
By Trading Central
Confiance
Bullish Evidence
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 490.55 USD 26.66%
Haut 600 USD
Bas 430 USD
Basé sur 35 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$