Ouvert
140.8 -0.28
24h
Min
140
Max
142.6
Revenu | 800K 7.7M |
---|---|
Ventes | 23M 133M |
P/E Moyenne du Secteur | 15.889 38.658 |
Rendement du dividende | 3.5 |
Marge bénéficiaire | 5.794 |
Employés | 1,707 |
EBITDA | 3.5M 19M |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 3.50% 2.78% |
---|
Capitalisation Boursière | 16M 215M |
---|---|
Ouverture précédente | 141.08 |
Clôture précédente | 140.8 |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$