Fermé
SecteurÉnergie
232.07 5.61
24h
Min
216.7
Max
236.38
Revenu | -601M 1.3B |
|---|---|
Ventes | -99M 4.4B |
P/E Moyenne du Secteur | 12.471 49.134 |
Rendement du dividende | 0.91 |
Marge bénéficiaire | 29.183 |
Employés | 1,714 |
EBITDA | -867M 2.2B |
Recommandations | Achat Fort |
|---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +17.92% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 0.91% 3.77% |
|---|---|
Prochains Résultats | 7 mai 2026 |
Date du Prochain Dividende | 27 févr. 2026 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 8 mai 2026 |
Capitalisation Boursière | 780M 49B |
|---|---|
Ouverture précédente | 226.46 |
Clôture précédente | 232.07 |
By Acuity
50%
50%
71 / 137 Classement par Energy
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 260.22 USD 17.92%
Haut 280 USD
Bas 220 USD
Basé sur 10 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
By Acuity
Sentiment de l'Actualité
Neutral
Volatilité
Inférieur à la moyenne
Changement du Volume d'Actualités (RCV)
Moyen
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$