Ouvert
SecteurIndustrie
43.38 -0.85
24h
Min
42.77
Max
44.29
Revenu | -3.1M 11M |
---|---|
Ventes | -9.5M 344M |
P/E Moyenne du Secteur | 16.213 34.415 |
BPA | 0.6 |
Rendement du dividende | 3.52 |
Marge bénéficiaire | 3.217 |
Employés | 1,700 |
EBITDA | -3.2M 17M |
Recommandations | Achat |
---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +35.62% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 3.52% 2.91% |
---|---|
Prochains Résultats | 28 avr. 2025 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 13 juin 2025 |
Capitalisation Boursière | -257M 830M |
---|---|
Ouverture précédente | 44.23 |
Clôture précédente | 43.38 |
By Trading Central
Confiance
Weak Bearish Evidence
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 60.5 USD 35.62%
Haut 71 USD
Bas 50 USD
Basé sur 2 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$