Ouvert
45.98 3.91
24h
Min
44.15
Max
45.83
Revenu | 68M 184M |
---|---|
Ventes | 12M 633M |
P/E Moyenne du Secteur | 16.853 28.015 |
Rendement du dividende | 3.52 |
Marge bénéficiaire | 29.122 |
Employés | 2,308 |
EBITDA | 83M 246M |
Recommandations | Achat |
---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +8.82% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 3.52% 3.82% |
---|---|
Prochains Résultats | 30 oct. 2025 |
Date du Prochain Dividende | 26 nov. 2025 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 10 nov. 2025 |
Capitalisation Boursière | 227M 7B |
---|---|
Ouverture précédente | 42.07 |
Clôture précédente | 45.98 |
By Trading Central
Confiance
Bullish Evidence
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 48 USD 8.82%
Haut 54 USD
Bas 39 USD
Basé sur 8 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$