Fermé
SecteurFinance
18.36 1.72
24h
Min
18.02
Max
18.38
Revenu | 61M 119M |
|---|---|
Ventes | 89M 169M |
P/E Moyenne du Secteur | 10.075 29.357 |
BPA | 0.49 |
Rendement du dividende | 9.15 |
Marge bénéficiaire | 70.164 |
Employés | 100 |
EBITDA | 18M 120M |
Recommandations | Achat Fort |
|---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +11.06% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 9.15% 3.95% |
|---|
Capitalisation Boursière | -79M 3.2B |
|---|---|
Ouverture précédente | 16.64 |
Clôture précédente | 18.36 |
By Trading Central
Confiance
Neutral Evidence
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 20.08 USD 11.06%
Haut 24 USD
Bas 18 USD
Basé sur 6 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$