Fermé
347.8 -0.74
24h
Min
346
Max
349.8
Revenu | 171M 944M |
|---|---|
Ventes | -246M 5.3B |
P/E Moyenne du Secteur | 18.975 79.741 |
BPA | 6.1 |
Rendement du dividende | 2.6 |
Marge bénéficiaire | 17.721 |
Employés | 3,500 |
EBITDA | -55M 1.1B |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 2.60% 3.26% |
|---|
Capitalisation Boursière | -187M 54B |
|---|---|
Ouverture précédente | 348.54 |
Clôture précédente | 347.8 |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$