Ouvert
SecteurConsommation cyclique
47.43 1.48
24h
Min
46.56
Max
47.53
Revenu | -5.9B -2.9B |
---|---|
Ventes | -1.1B 48B |
P/E Moyenne du Secteur | 6.969 30.203 |
BPA | 1.92 |
Rendement du dividende | 1.08 |
Marge bénéficiaire | -6.025 |
Employés | 162,000 |
EBITDA | -5.9B 891M |
Recommandations | Achat |
---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +17.13% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 1.08% 3.57% |
---|---|
Prochains Résultats | 29 avr. 2025 |
Date du Prochain Dividende | 19 juin 2025 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 6 juin 2025 |
Capitalisation Boursière | -14B 44B |
---|---|
Ouverture précédente | 45.95 |
Clôture précédente | 47.43 |
By Trading Central
Confiance
Strong Bullish Evidence
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 54.91 USD 17.13%
Haut 105 USD
Bas 34 USD
Basé sur 16 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$