Fermé
38.01 -1.07
24h
Min
37.58
Max
38.42
Revenu  | 173M 1B  | 
|---|---|
Ventes  | 409M 3.5B  | 
P/E Moyenne du Secteur  | 17.957 85.308  | 
Rendement du dividende  | 2.06  | 
Marge bénéficiaire  | 29.524  | 
Employés  | 6,560  | 
EBITDA  | 327M 2.1B  | 
Recommandations  | Achat  | 
|---|---|
Prévisions sur 12 Mois  | +15% upside  | 
Rendement du dividende Moyenne du Secteur  | 2.06% 3.17%  | 
|---|
Capitalisation Boursière  | 6.7B 34B  | 
|---|---|
Ouverture précédente  | 39.08  | 
Clôture précédente  | 38.01  | 
By Trading Central
Confiance
Neutral Evidence
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 44.17 USD 15%
Haut 62 USD
Bas 32 USD
Basé sur 8 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$