Fermé
SecteurImmobilier
106.04 0.31
24h
Min
104.56
Max
106.18
Revenu | -95M 64M |
|---|---|
Ventes | 11M 323M |
P/E Moyenne du Secteur | 25.465 62.795 |
Rendement du dividende | 4.38 |
Marge bénéficiaire | 19.978 |
Employés | 304 |
EBITDA | -88M 206M |
Recommandations | Achat |
|---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +4.48% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 4.38% 6.40% |
|---|---|
Prochains Résultats | 12 févr. 2026 |
Date du Prochain Dividende | 14 avr. 2026 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 31 mars 2026 |
Capitalisation Boursière | -84M 8.7B |
|---|---|
Ouverture précédente | 105.73 |
Clôture précédente | 106.04 |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 110.5 USD 4.48%
Haut 120 USD
Bas 103 USD
Basé sur 13 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$