Fermé
19.08 0.9
24h
Min
18.78
Max
19.21
Revenu | -9.4M 9.8M |
|---|---|
Ventes | 11M 41M |
P/E Moyenne du Secteur | 7.927 37.736 |
BPA | 0.52 |
Rendement du dividende | 9.35 |
Marge bénéficiaire | 24.008 |
EBITDA | 33M 53M |
Recommandations | Achat |
|---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +2.79% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 9.35% 4.66% |
|---|---|
Prochains Résultats | 7 mai 2026 |
Date du Prochain Dividende | 24 juin 2026 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 12 juin 2026 |
Capitalisation Boursière | 35M 698M |
|---|---|
Ouverture précédente | 18.18 |
Clôture précédente | 19.08 |
By Trading Central
Confiance
Bullish Evidence
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 19.5 USD 2.79%
Haut 19.5 USD
Bas 19.5 USD
Basé sur 1 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$