Ouvert
SecteurImmobilier
68.66 -0.78
24h
Min
68.3
Max
69.7
Revenu | 290M 434M |
---|---|
Ventes | 18M 767M |
P/E Moyenne du Secteur | 24.816 75.046 |
BPA | 0.256 |
Rendement du dividende | 4.06 |
Marge bénéficiaire | 56.584 |
Employés | 2,500 |
EBITDA | 2.9M 450M |
Recommandations | Achat |
---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +13.11% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 4.06% 6.10% |
---|---|
Prochains Résultats | 29 avr. 2025 |
Date du Prochain Dividende | 11 juil. 2025 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 27 juin 2025 |
Capitalisation Boursière | 327M 27B |
---|---|
Ouverture précédente | 69.44 |
Clôture précédente | 68.66 |
By Trading Central
Confiance
Very Strong Bullish Evidence
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 78.4 USD 13.11%
Haut 87 USD
Bas 72.5 USD
Basé sur 16 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$