Ouvert
66.24 1.91
24h
Min
64.66
Max
66.33
Revenu | -53M -32M |
---|---|
Ventes | 74M 404M |
P/E Moyenne du Secteur | 24.973 38.292 |
BPA | 0.97 |
Rendement du dividende | 1.01 |
Marge bénéficiaire | -7.814 |
Employés | 4,500 |
EBITDA | -13M 48M |
Recommandations | Achat |
---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +9.65% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 1.01% 2.35% |
---|---|
Date du Prochain Dividende | 10 déc. 2025 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 28 nov. 2025 |
Capitalisation Boursière | 450M 3.7B |
---|---|
Ouverture précédente | 64.33 |
Clôture précédente | 66.24 |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 72.4 USD 9.65%
Haut 88 USD
Bas 57 USD
Basé sur 5 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$