Ouvert
SecteurÉnergie
10.64 1.72
24h
Min
10.48
Max
10.68
Revenu | 12M 20M |
|---|---|
Ventes | 66M 454M |
P/E Moyenne du Secteur | 15.639 24.036 |
BPA | -0.086 |
Rendement du dividende | 0.77 |
Marge bénéficiaire | 4.393 |
Employés | 2,752 |
EBITDA | -21M 207M |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 0.77% 4.19% |
|---|---|
Prochains Résultats | 26 févr. 2026 |
Capitalisation Boursière | 766M 3.8B |
|---|---|
Ouverture précédente | 8.92 |
Clôture précédente | 10.64 |
By Acuity
50%
50%
67 / 138 Classement par Energy
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By Acuity
Sentiment de l'Actualité
Neutral
Volatilité
Inférieur à la moyenne
Changement du Volume d'Actualités (RCV)
Inférieur à la moyenne
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$