Fermé
153.01 -1.71
24h
Min
152.15
Max
155.66
Revenu | -143M 5B |
|---|---|
Ventes | 42B 56B |
P/E Moyenne du Secteur | 27.008 31.165 |
Rendement du dividende | 2.77 |
Marge bénéficiaire | 8.918 |
Employés | 48,580 |
EBITDA | -159M 7.3B |
Recommandations | Vente Forte |
|---|---|
Prévisions sur 12 Mois | -21.86% downside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 2.77% 3.89% |
|---|
Capitalisation Boursière | -3.4B 273B |
|---|---|
Ouverture précédente | 154.72 |
Clôture précédente | 153.01 |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 122.91 AUD -21.86%
Haut 146 AUD
Bas 96.07 AUD
Basé sur 11 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$