Fermé
SecteurConsommation de base
767.36 2.15
24h
Min
749.24
Max
768.87
Revenu | -628M -422M |
|---|---|
Ventes | -590M 3.9B |
P/E Moyenne du Secteur | 42.193 28.443 |
Rendement du dividende | 0.3 |
Marge bénéficiaire | -10.768 |
Employés | 23,338 |
EBITDA | 13M 423M |
Recommandations | Achat |
|---|---|
Prévisions sur 12 Mois | -2.57% downside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 0.30% 3.58% |
|---|---|
Prochains Résultats | 8 juin 2026 |
Date du Prochain Dividende | 15 mai 2026 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 1 mai 2026 |
Capitalisation Boursière | 1.8B 27B |
|---|---|
Ouverture précédente | 765.21 |
Clôture précédente | 767.36 |
By Acuity
100%
0%
126 / 131 Classement par Consumer defensive
By Trading Central
Confiance
Weak Bearish Evidence
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 735.3 USD -2.57%
Haut 830 USD
Bas 605 USD
Basé sur 11 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$