Fermé
SecteurConsommation de base
17.16 1.24
24h
Min
16.89
Max
17.38
Revenu | -828M -664M |
|---|---|
Ventes | 347M 3B |
P/E Moyenne du Secteur | 10.136 28.875 |
BPA | 0.45 |
Rendement du dividende | 8.26 |
Marge bénéficiaire | -22.275 |
Employés | 18,300 |
EBITDA | -940M -459M |
Recommandations | Neutre |
|---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +10.08% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 8.26% 3.67% |
|---|---|
Prochains Résultats | 2 avr. 2026 |
Date du Prochain Dividende | 26 févr. 2026 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 27 janv. 2026 |
Capitalisation Boursière | -598M 8B |
|---|---|
Ouverture précédente | 15.92 |
Clôture précédente | 17.16 |
By Trading Central
Confiance
Bullish Evidence
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 18.67 USD 10.08%
Haut 22 USD
Bas 16 USD
Basé sur 14 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$