Ouvert
SecteurFinance
59 1.08
24h
Min
57.67
Max
59.52
Revenu | 138M 276M |
---|---|
Ventes | -49M 1.1B |
P/E Moyenne du Secteur | 9.678 25.056 |
BPA | 2.9 |
Rendement du dividende | 1.46 |
Marge bénéficiaire | 24.084 |
Employés | 6,000 |
EBITDA | -44M 174M |
Recommandations | Neutre |
---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +18.63% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 1.46% 3.86% |
---|---|
Prochains Résultats | 23 oct. 2025 |
Date du Prochain Dividende | 12 sept. 2025 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 7 nov. 2025 |
Capitalisation Boursière | -69M 2.8B |
---|---|
Ouverture précédente | 57.92 |
Clôture précédente | 59 |
By Acuity
32%
68%
109 / 535 Classement par Finance
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 69.23 USD 18.63%
Haut 98 USD
Bas 51 USD
Basé sur 14 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
By Acuity
Sentiment de l'Actualité
Indications Haussières
Volatilité
Inférieur à la moyenne
Changement du Volume d'Actualités (RCV)
Moyen
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$