Ouvert
SecteurÉnergie
24.21 1.09
24h
Min
23.62
Max
24.25
Revenu | 22M 60M |
---|---|
Ventes | 34M 326M |
P/E Moyenne du Secteur | 21.676 23.007 |
BPA | 0.35 |
Rendement du dividende | 3.34 |
Marge bénéficiaire | 18.307 |
Employés | 1,300 |
EBITDA | -22M 176M |
Recommandations | Achat Fort |
---|---|
Prévisions sur 12 Mois | +32.72% upside |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 3.34% 6.05% |
---|---|
Prochains Résultats | 30 avr. 2025 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 5 mai 2025 |
Capitalisation Boursière | -303M 4.2B |
---|---|
Ouverture précédente | 23.12 |
Clôture précédente | 24.21 |
By Trading Central
Confiance
Strong Bullish Evidence
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By TipRanks
Prévisions sur 12 Mois
Moyen 30.83 USD 32.72%
Haut 33 USD
Bas 27 USD
Basé sur 6 analystes de Wall Street proposant des objectifs de prix à 12 mois pour Microsoft Corp. au cours des 3 derniers mois.
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$