Fermé
132.4 0.38
24h
Min
132.3
Max
132.4
Revenu | 10M 274M |
---|---|
Ventes | 444M 4.1B |
P/E Moyenne du Secteur | 18.011 35.69 |
BPA | 1.13 |
Rendement du dividende | 1.65 |
Marge bénéficiaire | 6.703 |
Employés | 16,811 |
EBITDA | 40M 647M |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 1.65% 3.08% |
---|
Capitalisation Boursière | 765M 11B |
---|---|
Ouverture précédente | 132.02 |
Clôture précédente | 132.4 |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$