Ouvert
SecteurImmobilier
243.33 3.08
24h
Min
232.33
Max
243.6
Revenu | -6.2M 6.1M |
---|---|
Ventes | -3.3M 52M |
P/E Moyenne du Secteur | 32.098 73.55 |
Rendement du dividende | 7.65 |
Marge bénéficiaire | 11.863 |
Employés | 90 |
EBITDA | -41M -8.7M |
Rendement du dividende Moyenne du Secteur | 7.65% 5.90% |
---|---|
Prochains Résultats | 3 nov. 2025 |
Date du Prochain Dividende | 28 nov. 2025 |
Date du Prochain Détachement de Dividende | 7 nov. 2025 |
Capitalisation Boursière | 102M 1.2B |
---|---|
Ouverture précédente | 240.25 |
Clôture précédente | 243.33 |
By Acuity
50%
50%
53 / 189 Classement par Real estate
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Variation de prix
By Acuity
Sentiment de l'Actualité
Neutral
Volatilité
Inférieur à la moyenne
Changement du Volume d'Actualités (RCV)
Inférieur à la moyenne
Frais Généraux et Administratifs
Dépenses d'exploitation
Résultat avant impôt
Ventes
Coût des ventes
Marge brute des ventes
Charges d'intérêt sur la dette
EBITDA
Bénéfice d'exploitation
$