CFD Actions
Etats-Unis | Commissions | Minimum par transaction |
---|---|---|
Libellé en USD | à partir de 0,02 USD | 1.0 USD |
Europe (hors Allemagne et France) | Commissions | Minimum par transaction |
---|---|---|
Libellé en EUR | 0,15 % de la valeur de la transaction | 1,0 EUR |
Libellé en USD | 0,15 % de la valeur de la transaction | 1.0 USD |
Libellé en GBP | 0,15 % de la valeur de la transaction | 1,0 GBP |
Libellé en CHF | 0,15 % de la valeur de la transaction | 1,0 CHF |
Libellé en DKK | 0,15 % de la valeur de la transaction | 30,0 DKK |
Libellé en NOK | 0,15 % de la valeur de la transaction | 10,0 NOK |
Libellé en SEK | 0,15 % de la valeur de la transaction | 10,0 SEK |
L`Allemagne et la France | Commissions | Minimum par transaction |
---|---|---|
Libellé en EUR | 0,1 % de la valeur de la transaction | 1,0 EUR |
Royaume-Uni | Commissions | Minimum par transaction |
---|---|---|
Libellé en GBP | 0,1 % de la valeur de la transaction | 1,0 GBP |
Libellé en EUR | 0,1 % de la valeur de la transaction | 1,0 EUR |
Libellé en USD | 0,1 % de la valeur de la transaction | 1.0 USD |
Australie | Commissions | Minimum par transaction |
---|---|---|
Libellé en AUD | 0,15 % de la valeur de la transaction | 8.0 AUD |
CFD ETF (Exchange-Traded Funds)
Etats-Unis | Commissions | Minimum par transaction |
---|---|---|
Libellé en USD | à partir de 0,02 USD | 1,0 USD |
Europe (hors Allemagne et France) | Commissions | Minimum par transaction |
---|---|---|
Libellé en EUR | 0,15 % de la valeur de la transaction | 1,0 EUR |
Libellé en USD | 0,15 % de la valeur de la transaction | 1,0 USD |
Libellé en CHF | 0,15 % de la valeur de la transaction | 1,0 CHF |
L`Allemagne et la France | Commissions | Minimum par transaction |
---|---|---|
Libellé en EUR | 0,1 % de la valeur de la transaction | 1,0 EUR |
Royaume-Uni | Commissions | Minimum par transaction |
---|---|---|
Libellé en GBP | 0,1 % de la valeur de la transaction | 1,0 GBP |
Libellé en EUR | 0,1 % de la valeur de la transaction | 1,0 EUR |
Libellé en USD | 0,1 % de la valeur de la transaction | 1,0 USD |
Commission
Etats-Unis | Commission | Minimum par transaction |
---|---|---|
Libellé en USD | 0,02 USD | 1,0 USD |
Europe (hors Allemagne et France) | Commission | Minimum par transaction |
---|---|---|
Libellé en EUR | 0,15 % de la valeur de la transaction | 1,0 EUR |
Libellé en USD | 0,15 % de la valeur de la transaction | 1,0 USD |
Libellé en GBP | 0,15 % de la valeur de la transaction | 1,0 GBP |
Libellé en CHF | 0,15 % de la valeur de la transaction | 1,0 CHF |
Libellé en DKK | 0,15 % de la valeur de la transaction | 30,0 DKK |
Libellé en NOK | 0,15 % de la valeur de la transaction | 10,0 NOK |
Libellé en SEK | 0,15 % de la valeur de la transaction | 10,0 SEK |
L`Allemagne et la France | Commissions | Minimum par transaction |
---|---|---|
Libellé en EUR | 0,1 % de la valeur de la transaction | 1,0 EUR |
Royaume-Uni | Commissions | Minimum par transaction |
---|---|---|
Libellé en GBP | 0,1 % de la valeur de la transaction | 1,0 GBP |
Libellé en EUR | 0,1 % de la valeur de la transaction | 1,0 EUR |
Libellé en USD | 0,1 % de la valeur de la transaction | 1,0 USD |
Australie | Commissions | Minimum par transaction |
---|---|---|
Libellé en AUD | 0,15 % de la valeur de la transaction | 8,0 AUD |
Commission
Etats-Unis | Commissions | Minimum par transaction |
---|---|---|
Libellé en USD | 0,02 USD | 1,0 USD |
Europe (ex. : Allemagne et France) | Commissions | Minimum par transaction |
---|---|---|
Libellé en EUR | 0,15 % de la valeur de la transaction | 1,0 EUR |
Libellé en USD | 0,15 % de la valeur de la transaction | 1,0 USD |
Libellé en CHF | 0,15 % de la valeur de la transaction | 1,0 CHF |
L`Allemagne et la France | Commissions | Minimum par transaction |
---|---|---|
Libellé en EUR | 0,1 % de la valeur de la transaction | 1,0 EUR |
Royaume-Uni | Commissions | Minimum par transaction |
---|---|---|
Libellé en GBP | 0,1 % de la valeur de la transaction | 1,0 GBP |
Libellé en EUR | 0,1 % de la valeur de la transaction | 1,0 EUR |
Libellé en USD | 0,1 % de la valeur de la transaction | 1,0 USD |
Notes :
- Politiques de remplissage des ordres disponibles pour les actions et les ETF : FOK, IOC.
- Pour les CFD sur actions américaines, actions européennes et ETF, nos cotations en direct proviennent du CBOE et des places boursières américaines et européennes et ne sont données qu`à titre indicatif. Les comptes démo sont fournis avec des prix différés.
- Pour les CFD actions négociés sur les places d`Asie-Pacifique, nos prix sont donnés à titre indicatif seulement et différés sur les comptes réels et démo. Les ordres en attente, stop loss et take profit ne sont pas disponibles sur ces instruments.
- La commission pour les CFD sur actions et sur ETF est indiquée pour une transaction unilatérale et est facturée par transaction, c`est-à-dire à chaque fois qu`un actif est acheté ou vendu. Si la commission calculée par transaction individuelle est inférieure au minimum par transaction, alors le minimum par transaction est facturé.
- Les ajustements du solde de compte pour les dividendes et autres distributions liés aux CFD Actions, ETF et Indices refléteront toutes les taxes à la source, le cas échéant.
Notes :
- Politiques de remplissage des ordres disponibles pour les actions : FOK, IOC, Return.
- Pour les actions américaines et européennes, nos cotations en direct proviennent du CBOE et des places boursières américaines et européennes et ne sont données qu`à titre indicatif. Les comptes démo sont fournis avec des prix différés.
- Pour les actions tradées sur les places d`Asie-Pacifique, nos prix sont donnés à titre indicatif seulement et différés sur les comptes réels et démo. Les ordres en attente, stop loss et take profit ne sont pas disponibles sur ces instruments.
- La commission pour les actions est indiquée pour une transaction unilatérale et est facturée par transaction, c`est-à-dire chaque fois qu`un actif est acheté ou vendu. Si la commission calculée par trade individuel est inférieure au minimum par trade, alors le minimum par trade est facturé.
- Le cas échéant, nous vous facturerons en plus des frais de transaction nationaux (tels que le Droit d`enregistrement au Royaume-Uni - Stamp Duty - ou la Taxe sur les transactions financières en France, etc.) et nous ajusterons les distributions qui vous sont versées pour les retenues à la source applicables ou d`autres taxes et prélèvements.
Notes :
- Politiques de remplissage des ordres disponibles pour les ETF : FOK, IOC, Return.
- Pour les ETF américains et européens, nos cotations en direct proviennent du CBOE et des places boursières américaines et européennes et ne sont données qu`à titre indicatif. Les comptes démo sont fournis avec des prix différés.
- La commission pour les ETF est indiquée pour une transaction unilatérale et est facturée par transaction, c`est-à-dire chaque fois qu`un actif est acheté ou vendu. Si la commission calculée par trade individuel est inférieure au minimum par trade, alors le minimum par trade est facturé.
- Le cas échéant, nous ajusterons les distributions d`investisseurs qui vous sont versées (telles que les dividendes) pour tenir compte des retenues à la source applicables ou d`autres taxes et prélèvements.
Frais de Gestion des Comptes Islamiques
Découvrez les frais de gestion pour tous les instruments de notre Compte Islamique (sans swap) ici: