Закрыт
СекторТехнологии
43.56 0.53
24 ч
Мин.
42.86
Макс.
43.9
Доход | -239K 13M |
---|---|
Продажи | -1.7M 126M |
P/E Средняя по отрасли | 21.406 98.221 |
Прибыль на акцию | 0.44 |
Дивидендная доходность | 0.39 |
Рентабельность продаж | 10.628 |
Сотрудники | 3,549 |
EBITDA | -2.7M 16M |
Дивидендная доходность Средняя по отрасли | 0.39% 2.26% |
---|---|
Следующий отчет о доходах | 29 июл. 2025 г. |
Дата следующей выплаты дивидендов | 25 июл. 2025 г. |
Следующая эксдивидендная дата | 26 сент. 2025 г. |
Рыночная капитализация | -137M 1.3B |
---|---|
Предыдущая цена открытия | 43.03 |
Предыдущая цена закрытия | 43.56 |
By Acuity
33%
67%
106 / 410 Рейтинг в Technology
By Trading Central
Уверенность
Bearish Evidence
Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.
Изменение цены
By Acuity
Новостные настроения
Свидетельства восходящего тренда
Волатильность
Ниже среднего
Объем новостей (RCV)
Выше среднего
Расходы на продажи и администрирование
Операционные расходы
Прибыль до уплаты налогов
Продажи
Себестоимость реализации
Валовая прибыль от продаж
Процентные расходы по долгу
EBITDA
Операционная прибыль
$