Program de tranzacționare Noiembrie - 2024
Noiembrie 01, 2024 13:58
Dragi traderi,
Vă rugăm să rețineți că, din cauza sărbătorii bancare a Zilei Recunoștinței în SUA, orele de tranzacționare din noiembrie vor fi ușor modificate.
| Instrumente CFD și respectivele CFD Futures | Joi 28 Noiembrie |
Vineri 29 Noiembrie |
|---|---|---|
| Forex | Ore normale | Ore normale |
| Metale | Închide la 21.30 | Închide la 21.45 |
| BRENT | Închide la 20.30 | Închide la 21.00 |
| CRUDOIL (WTI) | Închide la 21.30 | Închide la 21.45 |
| NGAS | Închide la 21.30 | Închide la 21.45 |
| [AEX25] | Ore normale | Ore normale |
| [ASX200] | Ore normale | Ore normale |
| [CAC40] | Ore normale | Ore normale |
| [Canada60] | Ore normale | Ore normale |
| [GERMANY40] | Închide la 23.00 | Închide la 23.00 |
| [DJI30] | Închide la 20.00 | Închide la 20.15 |
| [FTSE100] | Închide la 23.00 | Închide la 23.00 |
| [HSCEI50] | Ore normale | Ore normale |
| [HSI50] | Ore normale | Ore normale |
| [IBEX35] | Ore normale | Ore normale |
| [JP225] | Închide la 20.00 | Închide la 20.15 |
| [GER.MID50] | Ore normale | Ore normale |
| [US100] | Închide la 20.00 | Închide la 20.15 |
| [OBX25] | Ore normale | Ore normale |
| [SMI20] | Ore normale | Ore normale |
| [SP500] | Închide la 20.00 | Închide la 20.15 |
| [STXE50] | Închide la 23.00 | Închide la 23.00 |
| [SouthAfrica40] | Ore normale | Ore normale |
| [GER.TEC30] | Ore normale | Ore normale |
| Acțiuni & ETF-uri CFD Franța | Ore normale | Ore normale |
| Acțiuni & ETF-uri CFD Germania | Ore normale | Ore normale |
| Acțiuni & ETF-uri CFD Olanda | Ore normale | Ore normale |
| Acțiuni & ETF-uri CFD Spania | Ore normale | Ore normale |
| Acțiuni & ETF-uri CFD UK | Ore normale | Ore normale |
| Acțiuni & ETF-uri CFD US | Închis | Închide la 20.00 |
| Acțiuni CFD-uri Australia | Ore normale | Ore normale |
| Acțiuni CFD-uri Belgia | Ore normale | Ore normale |
| Acțiuni CFD-uri Danemarca | Ore normale | Ore normale |
| Acțiuni CFD-uri Finlanda | Ore normale | Ore normale |
| Acțiuni CFD-uri Japonia | Ore normale | Ore normale |
| Acțiuni CFD-uri Norvegia | Ore normale | Ore normale |
| Acțiuni CFD-uri Portugalia | Ore normale | Ore normale |
| Acțiuni CFD-uri Suedia | Închis | Închide la 20.30 |
| ARABICA | Închis | Închide la 20.30 |
| COCOA | Închis | Închide la 20.30 |
| COTTON | Închis | Închide la 20.30 |
| ORANGE.JUICE | Închis | Închide la 20.30 |
| SUGAR.RAW | Închis | Închide la 20.00 |
| SUGAR.WHITE | Închide la 19.00 | Închide la 19.55 |
| Futures CFDs |
||
| Bund | Ore normale | Ore normale |
| USTNote | Închide la 20.00 | Închide la 20.15 |
| China50 | Ore normale | Ore normale |
| India50 | Ore normale | Ore normale |
| Singapore25 | Ore normale | Ore normale |
| USDX | 03.00-23.59 | Închide la 20.15 |
| Volatility | Închide la 18.30 | Închide la 20.15 |