Program de tranzacționare Mai 2025
Dragi traderi,
Vă rugăm să rețineți că, din cauza sărbătorilor din luna mai 2025 (Ziua Muncii, sărbători bancare în Marea Britanie, Ziua lui Buddha în Hong Kong, Ziua Victoriei în Canada, Ziua Memorială în SUA și Ziua Înălțării), programul de tranzacționare va fi următorul:
Instrumente CFD și, respectiv, CFD-uri pe Futures |
Joi 1 Mai | Luni 5 Mai | Luni 19 Mai | Luni 26 Mai | Miercuri 28 Mai | Joi 29 Mai | Vineri 30 Mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
Metale | Program normal | Program normal | Program normal | Închide 21:30 | Program normal | Program normal | Program normal |
BRENT | Program normal | Program normal | Program normal | Închide 20:30 | Program normal | Program normal | Program normal |
CRUDOIL (WTI) | Program normal | Program normal | Program normal | Închide 21:30 | Program normal | Program normal | Program normal |
NGAS | Program normal | Program normal | Program normal | Închide 21:30 | Program normal | Program normal | Program normal |
[AEX25] | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
[ASX200] | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
[CAC40] | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
[Canada60] | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
[Germany40] | Închis | Program normal | Program normal | 03:15-23:00 | Program normal | Program normal | Program normal |
[DJI30] | Program normal | Program normal | Program normal | Închide 20:00 | Program normal | Program normal | Program normal |
[FTSE100] | Program normal | Închis | Program normal | Închis | Program normal | Program normal | Program normal |
[HSCEI50] | Închis | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
[HSI50] | Închis | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
[IBEX35] | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
[JP225] | Program normal | Program normal | Program normal | Închide 20:00 | Program normal | Program normal | Program normal |
[GER.MID50] | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
[NQ100] | Program normal | Program normal | Program normal | Închide 20:00 | Program normal | Program normal | Program normal |
[OBX25] | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal |
[SMI20] | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal |
[SP500] | Program normal | Program normal | Program normal | Închide 20:00 | Program normal | Program normal | Program normal |
[STXE50] | Închis | Program normal | Program normal | 03:15-23:00 | Program normal | Program normal | Program normal |
[SouthAfrica40] | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
[GER.TEC30] | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni și ETF Franța | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni și ETF Elveția | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal |
CFD-uri acțiuni și ETF Germania | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni și ETF Olanda | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni și ETF Spania | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni și ETF UK | Program normal | Închis | Program normal | Închis | Program normal | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni și ETF SUA | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni Australia | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni Belgia | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni Danemarca | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Închis |
CFD-uri acțiuni Finlanda | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal |
CFD-uri acțiuni Norvegia | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal |
CFD-uri acțiuni Portugalia | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
CFD-uri acțiuni Suedia | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Închide 14:00 | Închis | Program normal |
ARABICA | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal | Program normal |
COCOA | Program normal | Închis | Program normal | Închis | Program normal | Program normal | Program normal |
COTTON | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal | Program normal |
ORANGE.JUICE | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal | Program normal |
ROBUSTA | Program normal | Închis | Program normal | Închis | Program normal | Program normal | Program normal |
SUGAR.RAW | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal | Program normal |
SUGAR.WHITE | Program normal | Închis | Program normal | Închis | Program normal | Program normal | Program normal |
CFD-uri Futures | |||||||
Bund | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
USTNote | Program normal | Program normal | Program normal | Închide 20:00 | Program normal | Program normal | Program normal |
China50 | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
India50 | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
Singapore25 | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
USDX | Program normal | Program normal | Program normal | Închide 20:00 | Program normal | Program normal | Program normal |
Volatilitate | Program normal | Program normal | Program normal | Închide 18:30 | Program normal | Program normal | Program normal |
Produse tranzacționate la bursă | Joi 1 Mai | Luni 5 Mai | Luni 19 Mai | Luni 26 Mai | Miercuri 28 Mai | Joi 29 Mai | Vineri 30 Mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acțiuni și ETF-uri Franța | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
Acțiuni și ETF-uri Germania | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
Acțiuni și ETF-uri Olanda | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
Acțiuni și ETF-uri Spania | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
Acțiuni și ETF-uri UK | Program normal | Închis | Program normal | Închis | Program normal | Program normal | Program normal |
Acțiuni Australia | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
Acțiuni Austria | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
Acțiuni Belgia | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
Acțiuni Danemarca | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Închis |
Acțiuni Finlanda | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal |
Acțiuni Norvegia | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal |
Acțiuni Portugalia | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal |
Acțiuni Suedia | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Închide at 14:00 | Închis | Program normal |
Acțiuni SUA | Închis | Program normal | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal |
Stocks US | Program normal | Program normal | Program normal | Închis | Program normal | Program normal | Program normal |
Toate orele indicate sunt în fusul orar al Europei de Est (EET), același fus orar ca și platforma MetaTrader.
N.B. „Orele normale” variază în funcție de instrument. Te rugăm să consulți detaliile specifice pentru fiecare instrument în secțiunea Specificațiile contractelor de pe site-ul nostru web. De asemenea, te rugăm să reții că orele de tranzacționare indicate mai sus pot fi supuse modificărilor, în funcție de bursele respective sau de furnizorii de lichiditate; modificările orelor de tranzacționare pot afecta, de asemenea, termenii aplicabili înainte de închidere.
Cu prietenie,
Admiral Markets

Mai mult decât un broker, Admiral Markets este un centru financiar care oferă o gamă largă de produse și servicii financiare. Facem posibilă abordarea finanțelor personale printr-o soluție all-in-one pentru investiții, cheltuieli și gestionarea banilor.