Program de tranzacționare aprilie 2025
Stimați traderi,
Vă rugăm să rețineți că, din cauza viitoarelor sărbători din aprilie 2025 (Festivalul Ching Ming în China și Hong Kong, Joia Mare, Vinerea Mare, Lunea Paștelui, Ziua Anzac în Australia, Ziua Libertății în Africa de Sud și Ziua Muncii în Suedia), orele de tranzacționare vor fi următoarele:
Instrumente CFD și, respectiv, CFD-uri pe Futures |
Vineri, 4 aprilie | Miercuri, 16 aprilie |
Joi, 17 aprilie | Vineri, 18 aprilie | Luni, 21 aprilie | Vineri, 25 aprilie | Luni, 28 aprilie | Miercuri, 30 aprilie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Program Normal | Program normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Metale | Program Normal | Program Normal | 01:00-00:00 | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
BRENT | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
CRUDOIL (WTI) | Program Normal | Program Normal | 01:00-00:00 | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
NGAS | Program Normal | Program Normal | 01:00-00:00 | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[AEX25] | Program Normal | 10:00-14:00 | Închis | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[ASX200] | Program Normal | Program Normal | 01:00-09:30 / 10:10-17:00 | Închis | Închis | 10:10-00:00 | Program Normal | Program Normal |
[CAC40] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[Canada60] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[Germany40] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[DJI30] | Program Normal | Program Normal | 01:00-00:00 | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[FTSE100] | Program Normal | Program Normal | 01:00-00:00 | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[HSCEI50] | Închis | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[HSI50] | Închis | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[IBEX35] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[JP225] | Program Normal | Program Normal | 01:00-00:00 | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[GER.MID50] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[NQ100] | Program Normal | Program Normal | 01:00-00:00 | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[OBX25] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[SMI20] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[SP500] | Program Normal | Program Normal | 01:00-00:00 | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[STXE50] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[SouthAfrica40] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Închis | Program Normal |
[GER.TEC30] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
CFD-uri acțiuni și ETF Franța | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
CFD-uri acțiuni și ETF Elveția | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
CFD-uri acțiuni și ETF Germania | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
CFD-uri acțiuni și ETF Olanda | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
CFD-uri acțiuni și ETF Spania | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
CFD-uri acțiuni și ETF UK | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
CFD-uri acțiuni și ETF SUA | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
CFD-uri acțiuni Australia | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal |
CFD-uri acțiuni Belgia | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
CFD-uri acțiuni Danemarca | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
CFD-uri acțiuni Finlanda | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
CFD-uri acțiuni Norvegia | Program Normal | 10:00-14:00 | Închis | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
CFD-uri acțiuni Portugalia | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
CFD-uri acțiuni Suedia | Program Normal | Program Normal | 10:00-14:00 | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | 10:00-14:00 |
ARABICA | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | 14:30-20:30 | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
COCOA | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | 14:30-20:30 | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
COTTON | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
ORANGE.JUICE | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
ROBUSTA | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
SUGAR.RAW | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | 14:30-20:30 | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
SUGAR.WHITE | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
CFD-uri Futures |
||||||||
Bund | Program Normal | Program Normal | 01:00-00:00 | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
USTNote | Program Normal | Program Normal | 01:00-00:00 | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
China50 | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Singapore25 | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
USDX | Program Normal | Program Normal | 01:00-00:00 | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Volatilitate | Program Normal | Program Normal | 01:00-00:00 | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Produse tranzacționate la bursă | Vineri, 4 aprilie | Miercuri, 16 aprilie | Joi, 17 aprilie | Vineri, 18 aprilie | Luni, 21 aprilie | Vineri, 25 aprilie | Luni, 28 aprilie | Miercuri, 30 aprilie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acțiuni și ETF-uri Franța | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni și ETF-uri Germania | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni și ETF-uri Olanda | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni și ETF-uri Spania | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni și ETF-uri UK | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni Australia | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni Austria | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni Belgia | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni Danemarca | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni Finlanda | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni Norvegia | Program Normal | 10:00-14:00 | Închis | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni Portugalia | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni Suedia | Program Normal | Program Normal | 10:00-14:00 | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal | 10:00-14:00 |
Acțiuni SUA | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Toate orele indicate sunt după Ora Europei de Est (EET), același fus orar ca și platforma MetaTrader.
N.B. „Programul Normal” variază în funcție de instrument. Puteți găsi detalii specifice pentru fiecare instrument în secțiunea Specificațiile contractelor de pe site-ul nostru. De asemenea, vă rugăm să rețineți că orele de tranzacționare indicate mai sus pot suferi modificări, în funcție de bursele respective sau de furnizorii de lichidități; modificările orelor de tranzacționare pot afecta, de asemenea, termenii aplicabili de preînchidere.
Cu stimă,
Admiral Markets

Mai mult decât un broker, Admiral Markets este un centru financiar care oferă o gamă largă de produse și servicii financiare. Facem posibilă abordarea finanțelor personale printr-o soluție all-in-one pentru investiții, cheltuieli și gestionarea banilor.