Program de tranzacționare 3-15 Mai 2024
Mai 02, 2024 19:50
Dragă trader,
Te rugăm să reții că, din cauza viitoarelor sărbători bancare din Marea Britanie, Japonia, Norvegia, Elveția, Danemarca, Suedia și Hong Kong, orele de tranzacționare vor fi următoarele:
Instrumente CFD și CFD-urile Futures aferente | Vineri 3 Mai |
Luni 6 Mai |
Marți 9 Mai |
Miercuri 15 Mai |
---|---|---|---|---|
Forex | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Metale | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
BRENT | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
CRUDOIL (WTI) | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
NGAS | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[AEX25] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[ASX200] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[CAC40] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[Canada60] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[Germany40] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[DJI30] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[FTSE100] | Program Normal | Închis | Program Normal | Program Normal |
[HSCEI50] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis |
[HSI50] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Închis |
[IBEX35] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[JP225] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[GER.MID50] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[NQ100] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[OBX25] | Program Normal | Program Normal | Închis | Program Normal |
[SMI20] | Program Normal | Program Normal | Închis | Program Normal |
[SP500] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[STXE50] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[SouthAfrica40] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
[GER.TEC30] | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni & ETF-uri CFD Franța | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni & ETF-uri CFD Germania | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni & ETF-uri CFD Olanda | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni & ETF-uri CFD Spania | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni & ETF-uri CFD UK | Program Normal | Închis | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni & ETF-uri CFD US | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni CFD Australia | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni CFD Belgia | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni CFD Danemarca | Program Normal | Program Normal | Închis pe 9 & 10 Mai | Program Normal |
Acțiuni CFD Finlanda | Program Normal | Program Normal | Închis | Program Normal |
Acțiuni CFD Japonia | Închis | Închis | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni CFD Norvegia | Program Normal | Program Normal | Închis | Program Normal |
Acțiuni CFD Portugalia | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Acțiuni CFD Suedia | Program Normal | Program Normal | Închis | Program Normal |
ARABICA | Program Normal | 14:30-20:29 | Program Normal | Program Normal |
COCOA | Program Normal | 14:30-20:30 | Program Normal | Program Normal |
COTTON | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
ORANGE.JUICE | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
ROBUSTA | Program Normal | Închis | Program Normal | Program Normal |
SUGAR.RAW | Program Normal | 14:30-20:00 | Program Normal | Program Normal |
SUGAR.WHITE | Program Normal | Închis | Program Normal | Program Normal |
Futures CFDs |
||||
Bund | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
USTNote | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
China50 | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
India50 | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Singapore25 | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
USDX | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |
Volatility | Program Normal | Program Normal | Program Normal | Program Normal |