Program de tranzacționare 17 - 30 mai
Mai 15, 2023 13:21
Dragi traderi,
Vă rugăm să rețineți că, din cauza viitoarelor sărbători - Ziua Constituției în Norvegia, Ziua Înălțării Domnului, Market Holiday în Denmarca, Ziua Victoriei în Canada, Ziua lui Buddha și Sărbătoarea de primăvară în Marea Britanie - programul nostru de tranzacționare va fi ușor modificat.
| Instrumente CFD și respectivele CFD Futures |
miercuri 17 mai |
joi 18 mai |
vineri 19 mai |
luni 22 mai |
vineri 26 mai |
luni 29 mai |
marți 30 mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| Metale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închide la 21:30 | Ore Normale |
| BRENT | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închide la 20:30 | Ore Normale |
| CRUDOIL (WTI) | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închide la 21:30 | Ore Normale |
| NGAS | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închide la 21:30 | Ore Normale |
| [AEX25] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| [ASX200] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| [CAC40] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| [Canada60] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închis | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| [DAX40] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| [DJI30] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închide la 20:00 | Ore Normale |
| [FTSE100] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închis | 03:00-23:15, 23:30-23:59 |
| [HSCEI50] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închis | 04:15-07:00, 08:00-11.30 | Ore Normale |
| [HSI50] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închis | 04:15-07:00, 08:00-11.30 | Ore Normale |
| [IBEX35] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| [JP225] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închide la 20:00 | Ore Normale |
| [MDAX50] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| [US100] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închide la 20:00 | Ore Normale |
| [OBX25] | Închis | Închis | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închis | Ore Normale |
| [SMI20] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| [SP500] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închide la 20:00 | Ore Normale |
| [STOXX50] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| [SouthAfrica40] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| [TECDAX30] | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| CFD-uri pe Acțiuni & ETF-uri Franța | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| CFD-uri pe Acțiuni & ETF-uri Germania | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| CFD-uri pe Acțiuni & ETF-uri Olanda | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| CFD-uri pe Acțiuni & ETF-uri Spania | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| CFD-uri pe Acțiuni & ETF-uri UK | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închis | Ore Normale |
| CFD-uri pe Acțiuni & ETF-uri US | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închis | Ore Normale |
| CFD-uri pe Acțiuni Australia | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| CFD-uri pe Acțiuni Belgia | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| CFD-uri pe Acțiuni Danemarca | Ore Normale | Închis | Închis | Ore Normale | Ore Normale | Închis | Ore Normale |
| CFD-uri pe Acțiuni Finlanda | Ore Normale | Închis | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| CFD-uri pe Acțiuni Japonia | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| CFD-uri pe Acțiuni Norvegia | Închis | Închis | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închis | Ore Normale |
| CFD-uri pe Acțiuni Portugalia | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| CFD-uri pe Acțiuni Suedia | 10:00-13:55 | Închis | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| ARABICA | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închis | Ore Normale |
| COCOA | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închis | Ore Normale |
| COTTON | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închis | Ore Normale |
| ORANGE.JUICE | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închis | Ore Normale |
| ROBUSTA | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închis | Ore Normale |
| SUGAR.RAW | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închis | Ore Normale |
| SUGAR.WHITE | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închis | Ore Normale |
| CFD-uri Futures |
|||||||
| Bund | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| USTNote | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închide la 20:00 | Ore Normale |
| China50 | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| India50 | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| Singapore25 | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| USDX | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale |
| Volatility | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Ore Normale | Închide la 18:30 | Ore Normale |