Horário de Negociação Maio 2025
Caros(as) Traders,
Informamos que, devido aos feriados em maio de 2025 (Dia do Trabalhador, feriados bancários no Reino Unido, Dia de Buda em Hong Kong, Dia da Vitória no Canadá, Dia da Memória nos EUA e Dia da Ascensão), o horário de negociação será o seguinte:
Instrumentos CFD e respetivos CFDs de Futuros | quinta-feira, 1 de maio | segunda-feira, 5 de maio | segunda-feira, 19 de maio | segunda-feira, 26 de maio | quarta-feira, 28 e maio | quinta-feira, 29 de maio | sexta-feira, 30 de maio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Metals | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 21:30 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
BRENT | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:30 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CRUDOIL (WTI) | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 21:30 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
NGAS | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 21:30 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[AEX25] | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[ASX200] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[CAC40] | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[Canada60] | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[Germany40] | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | 03:15-23:00 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[DJI30] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[FTSE100] | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[HSCEI50] | Fechado | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[HSI50] | Fechado | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[IBEX35] | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[JP225] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[GER.MID50] | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[NQ100] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[OBX25] | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
[SMI20] | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
[SP500] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[STXE50] | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | 03:15-23:00 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[SouthAfrica40] | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[GER.TEC30] | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação & ETF CFDs França | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação & ETF CFDs Suíça | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
Ação & ETF CFDs Alemanha | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação & ETF CFDs Países Baixos | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação & ETF CFDs Espanha | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação & ETF CFDs Reino Unido | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação & ETF CFDs EUA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação CFDs Austrália | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação CFDs Bélgica | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação CFDs Dinamarca | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Fechado |
Ação CFDs Finlândia | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
Ação CFDs Noruega | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
Ação CFDs Portugal | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ação CFDs Suécia | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 14:00 | Fechado | Horas Normais |
ARABICA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
COCOA | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
COTTON | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
ORANGE.JUICE | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
ROBUSTA | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
SUGAR.RAW | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
SUGAR.WHITE | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Futuros |
|||||||
Bund | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
USTNote | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
China50 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
India50 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Singapore25 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
USDX | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Volatility | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 18:30 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Produtos Negociados em Bolsa | quinta-feira, 1 de maio | segunda-feira, 5 de maio | segunda-feira, 19 de maio | segunda-feira, 26 de maio | quarta-feira, 28 de maio | quinta-feira, 29 de maio | sexta-feira, 30 de maio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ações & ETFs França | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ações & ETFs Alemanha | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ações & ETFs Países Baixos | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ações & ETFs Espanha | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ações & ETFs Reino Unido | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ações Austrália | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ações Áustria | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ações Bélgica | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ações Dinamarca | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Fechado |
Ações Finlândia | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
Ações Noruega | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
Ações Portugal | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Ações Suécia | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 14:00 | Fechado | Horas Normais |
Ações Suíça | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
Ações EUA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Todas as horas indicadas estão no Horário da Europa de Leste (EET), o mesmo fuso horário da plataforma MetaTrader.
Nota: As “Horas Normais” variam consoante o instrumento. Por favor, consulte os detalhes específicos de cada instrumento na secção de Especificações de Contrato do nosso site. Alertamos ainda que os horários de negociação indicados acima podem estar sujeitos a alterações, dependendo das respetivas bolsas ou fornecedores de liquidez; alterações nos horários de negociação podem também afetar os termos aplicáveis antes do fecho.
Atenciosamente,
Admiral Markets

Mais do que uma corretora, a Admiral Markets é um centro financeiro que oferece uma ampla gama de produtos e serviços financeiros. Permitimos que consiga abordar as finanças pessoais através de uma solução completa para investir, gastar e gerir dinheiro.