Harmonogram sesji w czerwcu 2023 roku
Czerwiec 01, 2023 16:06
Szanowni klienci,
ze względu na zbliżające się święta (Dzień Konstytucji w Danii, Dzień Narodowy w Szwecji, Urodziny Króla w Australii, Dzień Młodzieży w RPA, Juneteenth w USA, Festiwal Smoczych Łodzi w Chinach i HK, Dzień Świętojański w Finlandii i Szwecji) nasze godziny handlu zostaną nieznacznie zmienione.
| Instrumenty CFD oraz odpowiednie CFD Futures |
poniedziałek 5 czerwca |
wtorek 6 czerwca |
poniedziałek 12 czerwca |
piątek 16 czerwca |
poniedziałek 19 czerwca |
czwartek 22 czerwca |
piątek 23 czerwca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| Metals | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięcie o 21:30 | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| BRENT | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięcie o 20:30 | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| CRUDOIL (WTI) | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięcie o 21:30 | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| NGAS | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięcie o 21:30 | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| [AEX25] | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| [ASX200] | Standardowe godziny | Standardowe godziny | 10:10-23:59 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| [CAC40] | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| [Canada60] | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| [DAX40] | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięcie o 23:00 | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| [DJI30] | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięcie o 20:00 | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| [FTSE100] | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięcie o 23:00 | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| [HSCEI50] | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Rynek zamknięty | Standardowe godziny |
| [HSI50] | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Rynek zamknięty | Standardowe godziny |
| [IBEX35] | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| [JP225] | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięcie o 20:00 | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| [MDAX50] | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| [NQ100] | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięcie o 20:00 | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| [OBX25] | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| [SMI20] | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| [SP500] | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięcie o 20:00 | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| [STOXX50] | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięcie o 23:00 | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| [SouthAfrica40] | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Rynek zamknięty | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| [TECDAX30] | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| CFD na akcje i ETFy - Francja | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| CFD na akcje i ETFy - Niemcy | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| CFD na akcje i ETFy - Holandia | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| CFD na akcje i ETFy - Hiszpania | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| CFD na akcje i ETFy - UK | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| CFD na akcje i ETFy - USA | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Rynek zamknięty | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| CFD na akcje Australia | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Rynek zamknięty | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| CFD na akcje Belgia | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| CFD na akcje Dania | Rynek zamknięty | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| CFD na akcje Finlandia | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Rynek zamknięty |
| CFD na akcje Japonia | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| CFD na akcje Norwegia | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| CFD na akcje Portugalia | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| CFD na akcje Szwecja | Standardowe godziny | Rynek zamknięty | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Rynek zamknięty |
| ARABICA | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Rynek zamknięty | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| COCOA | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Rynek zamknięty | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| COTTON | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Rynek zamknięty | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| ORANGE.JUICE | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Rynek zamknięty | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| SUGAR.RAW | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Rynek zamknięty | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| SUGAR.WHITE | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięcie o 19:00 | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| Futures CFD |
|||||||
| Bund | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| USTNote | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięcie o 20:00 | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| China50 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| India50 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| Singapore25 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| USDX | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięcie o 20:00 | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
| Volatility | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięcie o 20:00 | Standardowe godziny | Standardowe godziny |