Harmonogram godzin handlu - luty 2024 r.
Luty 07, 2024 13:55
Szanowni Klienci,
należy pamiętać, że ze względu na zbliżające się święta w Hongkongu (Trzeci Dzień Księżycowego Nowego Roku), Japonii (Święto Narodowe, Urodziny Cesarza), USA (Dzień Prezydenta), godziny handlu będą następujące:
| Instrumenty CFD oraz odpowiednie CFD Futures |
piątek 9 lutego |
poniedziałek 12 lutego |
wtorek 13 lutego |
poniedziałek 19 lutego |
piątek 23 lutego |
|---|---|---|---|---|---|
| Forex | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| Metals | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | Zamknięcie o 21:30 | standardowe godziny |
| BRENT | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | Zamknięcie o 20:30 | standardowe godziny |
| CRUDOIL (WTI) | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | Zamknięcie o 21:30 | standardowe godziny |
| NGAS | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | Zamknięcie o 21:30 | standardowe godziny |
| [AEX25] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| [ASX200] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| [CAC40] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| [Canada60] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| [GERMANY40] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | Zamknięcie o 23:00 | standardowe godziny |
| [DJI30] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | Zamknięcie o 20:00 | standardowe godziny |
| [FTSE100] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | Zamknięcie o 23:00 | standardowe godziny |
| [HSCEI50] | 03:15-06:00, 07:00-10.30 | rynek zamknięty | rynek zamknięty | standardowe godziny | standardowe godziny |
| [HSI50] | 03:15-06:00, 07:00-10.30 | rynek zamknięty | rynek zamknięty | standardowe godziny | standardowe godziny |
| [IBEX35] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| [JP225] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | Zamknięcie o 20:00 | standardowe godziny |
| [GER.MID50] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| [NQ100] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | Zamknięcie o 20:00 | standardowe godziny |
| [OBX25] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| [SMI20] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| [SP500] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | Zamknięcie o 20:00 | standardowe godziny |
| [STXE50] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | Zamknięcie o 23:00 | standardowe godziny |
| [SouthAfrica40] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| [GER.TEC30] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| Akcje i ETF-y CFD Francja | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| Akcje i ETF-y CFD Niemcy | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| Akcje i ETF-y CFD Holandia | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| Akcje i ETF-y CFD Hiszpania | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| Akcje i ETF-y CFD UK | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| Akcje i ETF-y CFD USA | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | rynek zamknięty | standardowe godziny |
| Akcje CFD Australia | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| Akcje CFD Belgia | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| Akcje CFD Dania | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| Akcje CFD Finlandia | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| Akcje CFD Japonia | standardowe godziny | rynek zamknięty | standardowe godziny | standardowe godziny | rynek zamknięty |
| Akcje CFD Norwegia | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| Akcje CFD Portugalia | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| Akcje CFD Szwecja | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| ARABICA | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | rynek zamknięty | standardowe godziny |
| COCOA | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | rynek zamknięty | standardowe godziny |
| COTTON | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | rynek zamknięty | standardowe godziny |
| ORANGE.JUICE | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | rynek zamknięty | standardowe godziny |
| SUGAR.RAW | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | rynek zamknięty | standardowe godziny |
| SUGAR.WHITE | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | Zamknięcie o 19:00 | standardowe godziny |
| Futures CFD |
|||||
| Bund | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| USTNote | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | Zamknięcie o 20:00 | standardowe godziny |
| China50 | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| India50 | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| Singapore25 | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
| USDX | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | 03:00-00:00 | standardowe godziny |
| Volatility | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | Zamknięcie o 18:30 | standardowe godziny |